Институт за истраживање српских страдања у XX веку

Почетна страна arrow Досије општина arrow Рат 1992-1995. г. arrow Грахово arrow Жртве општине Грахово
НАЈМАЊЕ 7.432 Срба убијено је у Сарајеву од 1992. до 1995. године. Толиком броју жртава се знају имена и презимена, места рођења и смрти - и још 856 несталих. То нису коначане бројке.
 
AddThis Social Bookmark Button
 

Жртве општине Горажде Штампај Пошаљи
Недеља, 25 фебруар 2007
Индекс чланака
Жртве општине Горажде
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Страна 6
Страна 7
Страна 8
Страна 9

136.    Јевђевић (Мише) Миленко 1952 – 1992.
137.    Јевђевић (Глише) Мишо 1925 – 1992.
138.    Јеремић (Самуило) Божо 1970 – 1992.
139.    Јеремић (Анђелко) Драган 1954 – 1992.
140.    Јеремић (Васо) Ратомир 1962 – 1995.
141.    Јефтовић (Раде) Богданка 1936 – 1994.
142.    Јефтовић (Новак) Томислав 1934 – 1994.
143.    Јешић (Јован) Драгиња 1931 – 1992.
144.    Јовановић (Гојко) Живко 1956 – 1994.
145.    Јовановић (Петар) Илија 1927 – 1994.
146.    Јовановић Чедо ? – 1992.
147.    Јововић (Милан) Љубоје 1928 – 1992.
148.    Јововић (Милан) Недељко 1921 – 1992.
149.    Јоксимовић (Стана) Раде 1937 – 1992.
150.    Каљевић Милосава ? - 1992.
151.    Клачар (Мирко) Ратомир–Рато 1942 – 1992.
152.    Клисура (Неђо) Никодин 1943 – 1992.
153.    Ковач (Раде) Здравко 1943 – 1992.
154.    Ковачевић (Мирко) Јадранко 1961 – 1992.
155.    Ковачевић (Никола) Миља 1927 – 1992.
156.    Кокошар (Остоја) Момир 1952 – 1995.
157.    Кокошар (Мијат) Раде 1954 – 1992.
158.    Комленовић (Вукола) Милорад 1947 – 1992.
159.    Комленовић (Вукола) Милош ? – 1992.
160.    Комленовић (Милош) Милорад 1930 – 1992.
161.    Комленовић (Миливој) Момчило 1967 – 1995.
162.    Комленовић (Миланко) Свјетлан 1957 – 1992.
163.    Комленовић (Вукола) Славољуб 1945 – 1992..
164.    Крезовић (Јелисије) Милан 1934 – 1992.
165.    Крезовић (Момчило) Милорад 1940 – 1992.
166.    Крезовић (Здравко) Ратко 1940 – 1993.
167.    Крезовић (Милорад) Срђан 1969 – 1992.
168.    Крсмановић (Миломир) Горан 1959 – 1992.
169.    Крсмановић (Саво) Никола 1935 – 1992.
170.    Крсмановић (Саво) Никола 1943 – 1992.
171.    Крстановић (Љубомир) Александар 1972 – 1991.
172.    Крстовић (Лука) Божо 1923 – 1992.
173.    Крстовић (Милан) Жељко 1972 – 1991.
174.    Крунић (Арсо) Душан 1954 – 1992.
175.    Крунић (Милорад) Миодраг 1953 – 1993.
176.    Кушић (Милосав) Рајко 1954 – 1992.
177.    Лабус (Мате) Јованка 1934 – 1992.
178.    Лабус (Ђуро) Мирко 1930 – 1992.
179.    Лазаревић (Вукман) Миодраг 1957 – 1992.
180.    Лазовић (Стојко) Милан 1947 – 1992.
181.    Лазовић (Максим) Наталија 1924 – 1993.
 
< Претходни   Следећи >