Институт за истраживање српских страдања у XX веку

Почетна страна arrow Досије општина arrow Рат 1992-1995. г. arrow Горажде arrow Жртве општине Горажде
НАЈМАЊЕ 7.432 Срба убијено је у Сарајеву од 1992. до 1995. године. Толиком броју жртава се знају имена и презимена, места рођења и смрти - и још 856 несталих. То нису коначане бројке.
 
AddThis Social Bookmark Button
 

Жртве општине Горажде Штампај Пошаљи
Недеља, 25 фебруар 2007
Индекс чланака
Жртве општине Горажде
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Страна 6
Страна 7
Страна 8
Страна 9
СРПСКЕ ЖРТВЕ ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ


1.    Андрић (Лазо) Драгица 1904 – 1992.
2.    Андрић (Недељко) Драгомир 1939 - 1992.
3.    Андрић (Раде) Милорад 1956 – 1992.
4.    Андрић (Саво) Ранко 1947 – 1992.
5.    Андрић (Спасоје) Ристо 1963 – 1992.
6.    Андрић (Недељко) Радомир 1936 – 1992.
7.    Апостолов (Арсен) Тодор 1936 – 1992.
8.    Беговић (Десимир) Зоран 1971 – 1995.
9.    Беренц (Анастасије) Саша 1969 – 1992.
10.    Благојевић (Саво) Васо 1940 – 1992.
11.    Благојевић (Петар) Ранко 1960 – 1992.
12.    Благојевић (Саво) Стана 1935 – 1992.
13.    Бурлица (Саво) Милован 1950 – 1992.
14.    Бућан (Аћим) Миодраг 1978 – 1994.
15.    Вајагић (Стеван) Милан 1927 – 1992.
16.    Вајагић (Милан) Светислав–Батко 1960 – 1992.
17.    Вековић (Божидар) Жељко 1958 – 1992.
18.    Видаковић (Јован) Драго 1936 – 1992.
19.    Видаковић (Средоје) Мирослав 1972 – 1995.
20.    Видовић (Аћим) Миља 1932 – 1992.
21.    Видовић (Аћим) Савка 1927 – 1992.
22.    Вишњић (Јово) Жељко 1970 – 1992.
23.    Вишњић (Неђо) Јово 1937 – 1992.
24.    Влашки (Остоја) Илија 1930 - 1992.
25.    Врећо (Миле) Будимир 1937 – 1994.
26.    Врећо (Боја) Жељко 1967 – 1992.
27.    Вукадин (Марко) Бобан 1965 – 1992.
28.    Вукадин (Никола) Мила 1952 – 1992.
29.    Вукадин (Саво) Миленко 1950 – 1993.
30.    Вукадин (Милош) Милка 1934 – 1992.
31.    Вукадин (Обрен) Миља 1920 – 1992.
32.    Вукадин (Марко) Никола 1911 – 1992.
33.    Вукадин (Лука) Сава 1921 – 1992.
34.    Вукадин (Раде) Славко 1956 – 1995.
35.    Вукашиновић (Ђорђе) Божана 1926 – 1992.
36.    Вукашиновић (Димитрије) Вељко 1920 – 1992.
37.    Вукашиновић (Перо) Вукашин 1902 – 1992.
38.    Вукашиновић (Вујадин) Грозда 1937 - 1992.
39.    Вукашиновић (Божо) Даница 1928 – 1992.
40.    Вукашиновић (Гавро) Јованка 1933 – 1992.
41.    Вукашиновић (Тодор) Милорад 1930 – 1992.
42.    Вукашиновић (Неђо) Милош 1928 – 1992.
43.    Вукмановић (Растко) Растко 1930 – 1994.


 
< Претходни   Следећи >