Институт за истраживање српских страдања у XX веку

Почетна страна arrow Досије општина arrow Рат 1992-1995. г. arrow Шипово
На подручју општине Сребреница од 1992. до 1995. године убијено је или умрло, после стравичних тортура, 3287 Срба, То није коначан број. 
 
 
 
AddThis Social Bookmark Button
 

Жртве општине Фоча Штампај Пошаљи
Петак, 10 април 2009
Индекс чланака
Жртве општине Фоча
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Страна 6
Страна 7
Страна 8
Страна 9
Страна 10
Страна 11
Страна 12
Страна 13
Страна 14
СРПСКЕ ЖРТВЕ ОПШТИНЕ ФОЧА


1.    Аврам (Стјепан) Драгољуб 1964 - 1993.
2.    Аврам (Љубомир) Милко 1972 - 1992.
3.    Аврам (Милован) Миломир 1973 - 1994.
4.    Андрић Мика ? - 1992.
5.    Андрић (Гојко) Раде 1940 - 1992.
6.    Андрић (Милош) Ранко 1963 - 1992.
7.    Анђелић (Перо) Душан 1956 - 1993.
8.    Арсенић (Боривоје) Петко 1972 - 1995.
9.    Арсенић (Обрен) Рајко 1937 - 1994.
10.    Аћимовић (Петар) Мато 1938 - 1993.
11.    Баранин (Драго) Зоран 1960 - 1995.
12.    Баровић (Јован) Душан 1954 - 1993.
13.    Бегенишић (Радивоје) Драган 1972 - 1992.
14.    Белачевић (Милош) Зоран 1962 - 1992.
15.    Бијелић (Миломир) Миливоје 1947 - 1995.
16.    Билинац (Спасоје) Анђелко 1943 - 1995.
17.    Билинац (Васо) Жељко 1970 - 1992.
18.    Билинац (Вуколе) Здравко 1963 - 1993.
19.    Билинац (Стево) Зоран 1968 - 1992.
20.    Билинац (Данило) Милан 1965 - 1992.
21.    Билинац (Марко) Петко 1956 - 1995.
22.    Билинац (Неђо) Предраг 1971 - 1992.
23.    Бјелобрк (Ђоко) Јадранка ? - 1993.
24.    Бјеловић (Благоје) Видосава 1914 - 1992.
25.    Благојевић (Светислав) Драгомир 1954 - 1992.
26.    Благојевић (Новица) Зоран 1970 - 1992.
27.    Благојевић Јово ? - 1992.
28.    Благојевић (Бранко) Лазар 1939 - 1992.
29.    Благојевић (Ристо) Миливоје 1956 - 1992.
30.    Благојевић (Миле) Мирослав 1968 - 1992.
31.    Благојевић (Недељко) Момир 1963 - 1992.
32.    Благојевић (Раде) Ненад 1952 - 1993.
33.    Благојевић (Ристо) Радмило 1958 - 1992.
34.    Благојевић (Млађен) Радомир 1948 - 1992.
35.    Благојевић (Перо) Ристо 1938 - 1992.
36.    Бодирога (Бранко) Милорад 1965 - 1993.
37.    Бозало (Милорад) Радомир 1957 - 1992.
38.    Бојат (Момир) Рајко 1968 - 1992.
39.    Бољанић (Тадија) Милан 1961 - 1995.
40.    Бошковић (Крсто) Радомир 1943 - 1995.
41.    Брђанин (Радован) Милан 1964 - 1992.
42.    Брковић (Вучић) Митар 1938 - 1992.
43.    Буђен (Аћим) Миодраг 1968 - 1994.


 
< Претходни   Следећи >