Институт за истраживање српских страдања у XX веку

Почетна страна arrow Досије општина arrow Рат 1992-1995. г. arrow Трново
НАЈМАЊЕ 7.432 Срба убијено је у Сарајеву од 1992. до 1995. године. Толиком броју жртава се знају имена и презимена, места рођења и смрти - и још 856 несталих. То нису коначане бројке.
 
AddThis Social Bookmark Button
 

Жртве општине Фоча Штампај Пошаљи
Петак, 10 април 2009
Индекс чланака
Жртве општине Фоча
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Страна 6
Страна 7
Страна 8
Страна 9
Страна 10
Страна 11
Страна 12
Страна 13
Страна 14

550.    Тодовић (Владимир) Славољуб 1966 - 1993.
551.    Тодоровић (Јанко) Драгољуб 1964 - 1992.
552.    Тодоровић (Грујо) Милан 1960 - 1992.
553.    Тодоровић (Рајко) Петар 1982 - 1992.
554.    Тодоровић (Рајко) Родољуб 1971 - 1993.
555.    Тодоровић (Неђо) Славко  1960 - 1992.
556.    Томић (Миливоје) Гојко 1962 - 1994.
557.    Томић (Миливоје) Здравко 1959 - 1993.
558.    Томовић (Душан) Јосиф 1948 - 1992.
559.    Топаловић (Обрен) Павле 1955 - 1996.
560.    Топаловић (Слободан) Славиша 1971 - 1992.
561.    Тривун (Маринко) Анђелка 1925 - 1992.
562.    Тривун (Анђелко) Дамјан 1968 - 1994.
563.    Тривун (Анђелко) Здравко 1965 - 1995.
564.    Тривун (Рајко) Здравко 1967 - 1995.
565.    Тривун (Никола) Милош 1918 - 1992.
566.    Тривун (Милош) Никола 1958 - 1993.
567.    Тривун (Петар) Радивоје 1934 - 1992.
568.    Тривун (Гојко) Рајко 1928 - 1992.
569.    Тривуновић (Милован) Владимир 1959 - 1993.
570.    Трифковић (Благоје) Драган 1964 - 1992.
571.    Трифковић (Благоје) Миодраг 1968 - 1995.
572.    Трифковић (Милан) Ристо 1945 - 1992.
573.    Трифковић (Видоје) Родољуб 1961 - 1992.
574.    Ћаласан (Лазар) Радован 1948 - 1992.
575.    Ћеха (Војин) Вукашин 1955 - 1995.
576.    Ћосовић (Саво) Боривоје 1927 - 1992.
577.    Ћосовић (Гавро) Виде 1930 - 1994.
578.    Ћосовић (Неђо) Миладин 1927 - 1992.
579.    Ћосовић (Илија) Миленко 1968 - 1992.
580.    Ћосовић (Тадија) Мирко 1932 - 1992.
581.    Ћосовић (Саво) Обрен 1932 - 1992.
582.    Ћосовић (Коста) Остоја 1930 - 1992.
583.    Ћосовић (Шћепан) Софија 1926 - 1992.
584.    Ћурчић (Мирко) Милорад 1937 - 1995.
585.    Филиповић (Аћим) Гојко 1939 - 1993.
586.    Филиповић (Гојко) Драгослав 1966 - 1995.
587.    Филиповић (Срето) Јовица 1958 - 1992.
588.    Филиповић Јока 1939 - 1993.
589.    Филиповић (Срето) Љубо 1956 - 1992.
590.    Филиповић (Тодор) Митар-Мићо 1960 - 1995.
591.    Филиповић (Василије) Радивоје 1960 - 1992.
592.    Филиповић (Ђорђе) Ранко 1963 - 1995.
593.    Филиповић Синиша ? - 1992.
594.    Филиповић (Митар) Славиша 1962 - 1994.
595.    Фундуп (Милан) Благоје 1963 - 1993.
 
< Претходни   Следећи >